In opdracht van de Lex Harding International B.V. wordt de top 40 vandaag gepresenteerd door Adam Curry Enterprises.
het is 3 uur s’middags 9 mei 1986 en Adam neemt de top 40 waar omdat lex in montreux is.
als je weet wat de oplossing van de Radio Rebus is, zet het even in de Reacties (hieronder)
DIT IS DE Top 40 VAN WEEK 19 – 1986 |
deze week | vorige week | # weken | titel | artiest | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | LIVING DOLL | cliff richard & young ones | |
2 | 2 | 6 | A DIFFERENT CORNER | george michael | |
3 | 6 | 3 | LIVE TO TELL | madonna | |
4 | 4 | 7 | A KIND OF MAGIC | queen | |
5 | 3 | 8 | KISS | prince & the revolution | |
6 | 19 | 2 | WONDERFUL WORLD | sam cooke | |
7 | 8 | 7 | A LOVE BIZARRE | sheila e | |
8 | 9 | 4 | REACH | gerard joling | |
9 | 10 | 5 | DON’T YOU WANT MY LOVE | nicole (usa 1) | |
10 | 12 | 3 | DICTATOR | centerfold | |
11 | 36 | 2 | ROCK ME AMADEUS | falco | |
12 | 5 | 7 | JUST BUGGIN’ | whistle | |
13 | 34 | 2 | BAD BOY | gloria estefan & miami sound machine | |
14 | 11 | 8 | ABSOLUTE BEGINNERS | david bowie | |
15 | 16 | 5 | GEIL | bruce & bongo | |
16 | 40 | 2 | QUIET EYES | golden earring(s) | |
17 | 25 | 3 | IEDEREEN DOET ‘T | robert long | |
18 | 7 | 11 | JEANNY | falco | |
19 | 23 | 3 | ALL THE THINGS SHE SAID | simple minds | |
20 | 13 | 12 | THE PROMISE YOU MADE | cock robin | |
21 | 14 | 9 | HARLEM SHUFFLE | rolling stones | |
22 | 33 | 2 | YOUR LOVE | outfield | |
23 | 29 | 2 | THERE’LL BE SAD SONGS | billy ocean | |
24 | 26 | 3 | ALLES HEEFT RITME | frizzle sizzle | |
25 | 18 | 5 | I WON’T STEAL AWAY | time bandits | |
26 | 21 | 4 | JUST LIKE THAT | gemini | |
27 | 15 | 8 | DON’T WASTE MY TIME | paul hardcastle & carol kenyan | |
28 | 24 | 4 | DE BELONING | frank boeijen groep | |
29 | 20 | 13 | BORDERLINE | madonna | |
30 | 22 | 8 | MOVE AWAY | culture club | |
31 | 27 | 4 | WALTZING MARIA | bzn | |
32 | – | 1 | YOU’RE GONNA BE MINE | novo band | |
33 | 17 | 10 | CONGA | gloria estefan & miami sound machine | |
34 | – | 1 | STARS | hear ’n aid | |
35 | – | 1 | SLEDGEHAMMER | peter gabriel | |
36 | 38 | 3 | LOVE MISSILE F111 | sigue sigue sputnik | |
37 | – | 1 | ONE STEP | kissing the pink | |
38 | 28 | 10 | ZONDER JOU | erik mesie | |
39 | – | 1 | HELLO DARLING | tippa irie | |
40 | 30 | 9 | CRY TO HEAVEN | elton john |
Ray 2007-10-22
Mijn antwoord voor de radiorebus is:
S T A R S
Die laatste was knap lastig, maar ik gok op de # 36 uit de lijst. Ken het liedje n.l. niet echt…
tom 2007-10-22
jaaaaaaa !!
ps: ja, het is #36. heb je nooit ‘ferris buelers day off’ gezien dan ?
Ray 2007-10-23
Ja dat wel, maar die film heeft mij nooit echt geboeid. Ik trouwens niet dat dat liedje daaruit komt.
tom 2007-10-24
ik weet niet of ie daaruit komt maar hij wordt er wel in gespeeld